邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
一、 远供电源基本介绍 远程供电的应用模式分为单端(仅局端)和双端(局端+远端)两种网结构。直流远供电源系统由局端设备和远端设备两部分组成。远程供电的基本工作原理:将...
产品详情
局端主要技术指标 | ||
名称 | 5000W | 3000W |
局端输出功率 | ≥5000W | ≥3000W |
单模块功率 | 1000W | 600W |
功率模块冗余要求 | 4+1 | |
局端输出电压 | 230V~410V,连续可调 | |
局端转换效率 | ≥90.5%(48V输入380V输出80%负载) | |
并机均流功能 | 具备 | |
防雷保护局端直流输出端:能承受8/20us, 30KA的冲击3次 | ||
工作环境指标 | ||
局端工作温度 | -20℃~+55℃ | |
局端温度要求 | ≤93% | |
局端大气压力 | 86kpa~106kpa |
相关推荐