邮箱:nenghua@nenghua.net
手机:18766446695
电话:0531-68684888
地址:济南市高新区联合财富广场1号楼
远端 室外防水型远端AC220V800W 室外防水型远端-48V800W 室内型低压远端3000W 远端主要技术指标 名称 DC-48V 800W;1200W;2000W;3000W 直流输入电压范围 DC230V~410V 远端输出电压 DC50V-54V 远端转换效率...
产品详情
远端主要技术指标 | |
名称 | DC-48V 800W;1200W;2000W;3000W |
直流输入电压范围 | DC230V~410V |
远端输出电压 | DC50V-54V |
远端转换效率 | ≥92% |
远端输出纹波 | ≤200mV |
防雷保护 | 远端直流输入端8/20us,幅值为10 KA的冲击3次 |
工作环境指标 | |
远端工作温度 | -50℃~+65℃ |
远端湿度要求 | ≤95% |
远端大气压力 | 86kpa~106kpa |
室外型远端防护等级 | IP65 |
防雷单元技术指标 | |
防雷等级: | 30KA或40KA |
功 能: | 防雷保护,可内置熔纤盘及光电分离 |
外形尺寸: | 防水外壳:(320*200*100mm) |
安装方式: | 壁挂、抱杆 |
分配单元技术指标 | |
输入路数: | 1路 |
输出路数: | 1路、5路、10路 |
功 能: | 开路、过载 |
结构尺寸: | 室内型:19英寸1U高、室内型(480*250*25mm) |
安装方式: |
防水型:壁挂、抱杆; 室内型:19英寸标准机柜 |
相关推荐